ÖSV-Quintett sicher für Großschanze qualifiziert

Österreichs Quintett für den Großschanzen-Bewerb der Männer bei der WM in Planica hat sich am Donnerstag sicher für den Bewerb am Freitag (ab 17.20 Uhr, live in ORF1) qualifiziert. Als bester heimischer Springer schaffte es Titelverteidiger Stefan Kraft mit einer Weite von 128,5 m als Sechster ins Klassement.

Kraft bester Österreicher in Quali

Unmittelbar dahinter landete sein Teamkollege Jan Hörl, der mit einer Luke mehr Anlauf auf 134,5 m kam, auf dem siebenten Platz. Daniel Tschofenig und Michael Hayböck waren nach 132,5 bzw. 131,5 m auf den Plätzen elf und 14 zu finden. Manuel Fettner schaffte mit 127,0 m als 20. den Sprung in den Hauptbewerb.

Der Sieg in der Quali ging an den slowenischen Lokalmatador Timi Zajc, der bei gleichem Anlauf wie Kraft auf 136,0 m kam und sich 5,4 Punkte und 5,6 Punkte vor den beiden Polen Dawid Kubacki und Kamil Stoch an die Spitze setzte. Weltcup-Spitzenreiter Halvor Egner Granerud qualifizierte sich als Neunter sicher für den Bewerb.

Herren-WM-Springen Großschanze

Qualifikation:
1. Timi Zajc SLO 136,0 142,5
2. Dawid Kubacki POL 131,5 137,1
3. Kamil Stoch POL 136,0 136,9
4. Johann Andre Forfang NOR 136,0 133,4
5. Ryoyu Kobayashi JPN 131,0 132,9
6. Stefan Kraft AUT 128,5 132,3
7. Jan Hörl AUT 134,5 130,4
. Karl Geiger GER 131,0 130,4
9. Halvor Egner Granerud NOR 129,0 130,0
10. Domen Prevc SLO 133,0 128,1
11. Daniel Tschofenig AUT 132,5 128,0
12. Andreas Wellinger GER 128,0 127,1
13. Anze Lanisek SLO 126,5 127,0
14. Michael Hayböck AUT 131,5 126,4
15. Marius Lindvik NOR 131,5 126,3
16. Piotr Zyla POL 126,0 125,0
17. Fatih Arda Ipcioglu TUR 131,5 124,5
18. Markus Eisenbichler GER 132,0 124,0
19. Constantin Schmid GER 131,0 123,3
20. Manuel Fettner AUT 127,0 122,9
21. Ziga Jelar SLO 129,0 121,9
22. Kristoffer Eriksen Sundal NOR 130,0 121,2
23. Erik Belshaw USA 127,0 120,4
. Simon Ammann SUI 131,0 120,4
25. Giovanni Bresadola ITA 129,5 118,8
26. Artti Aigro EST 127,0 117,9
27. Jewhen Marusiak UKR 128,0 117,1
28. Eetu Nousiainen FIN 128,5 116,3
29. Antti Aalto FIN 125,5 115,6
30. Niko Kytosaho FIN 126,5 113,9
31. Aleksander Zniszczol POL 127,5 113,6
32. Vladimir Zografski BUL 126,0 113,3
33. Gregor Deschwanden SUI 127,0 111,9
34. Ren Nikaido JPN 125,0 110,3
35. Mackenzie Boyd-Clowes CAN 124,5 110,0
36. Naoki Nakamura JPN 124,5 108,5
37. Alex Insam ITA 122,5 106,3
38. Killian Peier SUI 119,5 104,2
39. Decker Dean USA 122,5 103,6
40. Casey Larson USA 119,5 101,0
41. Remo Imhof SUI 121,5 100,4
42. Roman Koudelka CZE 118,5 100,0
43. Junshiro Kobayashi JPN 119,0 99,6
44. Vilho Palosaari FIN 117,0 98,1
45. Witalij Kalinitschenko UKR 120,0 97,8
46. Francesco Cecon ITA 118,5 96,1
47. Daniel Andrei Cacina ROU 113,5 93,4
48. Danil Wassiljew KAZ 114,0 87,7
49. Radek Rydl CZE 112,5 88,8
50. Mihnea Alexandru Spulber ROU 117,0 87,8
Disqualifiziert: Andrew Urlaub (USA/Anzug)