Rodionov knackt erstmals die Top 100

Österreichs Herren-Tennis ist erstmals seit langer Zeit wieder mit drei Österreichern in den Top 100 der Weltrangliste vertreten. Neben Sebastian Ofner, der als 58. in die US Open startet, und dem ehemaligen Weltranglistendritten Dominic Thiem (81.) scheint zum ersten Mal auch Jurij Rodionov in diesem Kreis auf.

Jurij Rodionov
Reuters/Gepa Pictures/ Alan Grieves

Der 24-jährige Niederösterreicher verbesserte sich um zwei Positionen und liegt nun exakt auf Platz 100. Er ist in der Qualifikation für die US Open allerdings ausgeschieden. An der Spitze geht der Zweikampf zwischen Leader Carlos Alcaraz und Novak Djokovic weiter: Nur 20 Punkte trennen den Spanier und den Serben.

Bei den Frauen führt weiter Iga Swiatek klar. US-Open-Debütantin Julia Grabher liegt weiterhin auf Platz 54.

1. (1.) Novak Djokovic SRB 9.990
2. (2.) Jannik Sinner ITA 8.860
3. (3.) Carlos Alcaraz ESP 7.345
4. (4.) Daniil Medwedew RUS 7.195
5. (5.) Alexander Zverev GER 5.435
6. (8.) Andrej Rublew RUS 4.740
7. (6.) Casper Ruud NOR 4.535
8. (7.) Stefanos Tsitsipas GRE 3.860
9. (9.) Hubert Hurkacz POL 3.730
10. (10.) Grigor Dimitrow BUL 3.605
11. (11.) Alex de Minaur AUS 3.435
12. (12.) Holger Rune DEN 3.250
13. (13.) Taylor Fritz USA 2.870
14. (15.) Ben Shelton USA 2.460
15. (14.) Ugo Humbert FRA 2.455
16. (16.) Tommy Paul USA 2.300
17. (18.) Alexander Bublik KAZ 2.055
18. (17.) Karen Chatschanow RUS 2.000
19. (19.) Sebastian Baez ARG 1.960
20. (35.) Felix Auger-Aliassime CAN 1.800
46. (45.) Sebastian Ofner AUT 1.036
117. (110.) Dominic Thiem AUT 547
133. (117.) Jurij Rodionov AUT 487
192. (205.) Dennis Novak AUT 310
201. (202.) Filip Misolic AUT 301
211. (206.) Lukas Neumayer AUT 290
Stand vom 6. Mai 2024
1. (1.) Iga Swiatek POL 10.910
2. (2.) Aryna Sabalenka BLR 7.489
3. (3.) Coco Gauff USA 7.313
4. (4.) Jelena Rybakina KAZ 6.673
5. (5.) Jessica Pegula USA 4.655
6. (7.) Marketa Vondrousova CZE 4.090
7. (8.) Zheng Qinwen CHN 3.945
8. (6.) Maria Sakkari GRE 3.925
9. (9.) Ons Jabeur TUN 3.748
10. (10.) Jelena Ostapenko LAT 3.493
11. (11.) Daria Kasatkina RUS 3.313
12. (13.) Jasmine Paoloni ITA 3.048
13. (14.) Beatrix Haddad Maia BRA 3.035
14. (12.) Karolina Muchova CZE 2.930
15. (15.) Danielle Collins USA 2.759
16. (20.) Madison Keys USA 2.688
17. (17.) Ljudmila Samsonowa RUS 2.495
18. (16.) Jekaterina Alexandrowa RUS 2.450
19. (18.) Jelina Switolina UKR 2.400
20. (21.) Marta Kostjuk UKR 2.235
143. (132.) Julia Grabher AUT 531
249. (213.) Sinja Kraus AUT 295
324. (336.) Tamira Paszek AUT 210
Stand vom 6. Mai 2024