Sebastian Ofner (AUT)
GEPA/Walter Luger
Tennis

Ofner auf neuem Karrierehoch

Sebastian Ofner hat sich nach dem Halbfinal-Einzug in Hongkong wie erwartet erstmals in die Top 40 im ATP-Ranking geschoben. Der 27-jährige Steirer scheint vor den am Sonntag beginnenden Australian Open an der 37. Stelle auf, er war als 43. ins neue Jahr gestartet.

Auch Dominic Thiem machte vier Plätze gut und ist als zweitbester Österreicher nun die Nummer 94. An der Spitze ist alles wie gehabt: Novak Djokovic (SRB) führt mit 11.005 Zählern satte 2.200 Punkte vor Carlos Alcaraz (ESP) und weitere 1.300 vor Daniil Medwedew (RUS).

Zwei Veränderungen gab es aber in den Top Ten: Alexander Zverev (GER) holte beim United Cup insgesamt 335 Punkte, überholte damit Stefanos Tsitsipas (GRE) und ist Sechster. Alex de Minaur (AUS) machte zwei Ränge gut und ist nun Zehnter.

Swiatek weiter Nummer eins

Bei den Frauen liegt Iga Swiatek (POL) 975 Zähler vor Melbourne-Titelverteidigerin Aryna Sabalenka (BLR), wobei die Polin im Vorjahr beim ersten Major des Jahres schon im Achtelfinale gescheitert war und bei gutem Verlauf heuer viele Punkte holen könnte. Neue Dritte ist Jelena Rybakina (KAZ). Die derzeit rekonvaleszente Julia Grabher liegt an 106. Stelle.

Sinja Kraus versucht sich als aktuelle Nummer 200 in der Qualifikation für Melbourne, Filip Misolic als einziger ÖTV-Mann in der Quali für das Grand-Slam-Turnier ist 146. Beide spielen am Mittwoch ihre ersten Partien.

ATP-Weltrangliste

1. (1.) Novak Djokovic SRB 11.055
2. (2.) Carlos Alcaraz ESP 8.855
3. (3.) Daniil Medwedew RUS 7.600
4. (4.) Jannik Sinner ITA 6.490
5. (5.) Andrej Rublew RUS 5.010
6. (7.) Alexander Zverev GER 4.275
7. (6.) Stefanos Tsitsipas GRE 4.025
8. (8.) Holger Rune DEN 3.815
9. (9.) Hubert Hurkacz POL 3.320
10. (12.) Alex de Minaur AUS 2.950
11. (11.) Casper Ruud NOR 2.910
12. (10.) Taylor Fritz USA 2.840
13. (14.) Grigor Dimitrow BUL 2.775
14. (13.) Tommy Paul USA 2.665
15. (15.) Karen Chatschanow RUS 2.475
16. (17.) Ben Shelton USA 2.145
17. (16.) Frances Tiafoe USA 2.100
18. (19.) Nicolas Jarry CHI 1.830
19. (18.) Cameron Norrie GBR 1.810
20. (22.) Adrian Mannarino FRA 1.765
37. (43.) Sebastian Ofner AUT 1.132
94. (98.) Dominic Thiem AUT 654
115. (115.) Jurij Rodionov AUT 575
146. (146.) Filip Misolic AUT 426
196. (165.) Dennis Novak AUT 309
233. (236.) Lukas Neumayer AUT 266
295. (290.) Maximilian Neuchrist AUT 182
Stand vom 8. Jänner 2024

WTA-Weltrangliste

1. (1.) Iga Swiatek POL 9.880
2. (2.) Arina Sabalenka BLR 8.905
3. (4.) Jelena Rybakina KAZ 6.811
4. (3.) Coco Gauff USA 6.660
5. (5.) Jessica Pegula USA 5.905
6. (6.) Ons Jabeur TUN 4.076
7. (7.) Marketa Vondrousova CZE 3.966
8. (9.) Maria Sakkari GRE 3.770
9. (8.) Karolina Muchova CZE 3.590
10. (10.) Barbora Krejcikova CZE 2.945
11. (11.) Beatrix Haddad Maia BRA 2.920
12. (12.) Jelena Ostapenko LAT 2.883
13. (14.) Zheng Qinwen CHN 2.790
14. (15.) Ljudmila Samsonowa RUS 2.758
15. (18.) Daria Kasatkina RUS 2.715
16. (16.) Veronika Kudermetowa RUS 2.680
17. (17.) Petra Kvitova CZE 2.635
18. (13.) Madison Keys USA 2.608
19. (19.) Belinda Bencic SUI 2.547
20. (20.) Caroline Garcia FRA 2.330
106. (104.) Julia Grabher AUT 717
200. (199.) Sinja Kraus AUT 387
388. (391.) Tamira Paszek AUT 159
Stand vom 8. Jänner 2024