Pinkelnig Dritte im zweiten Oslo-Springen

Eva Pinkelnig ist im zweiten Weltcup-Springen auf dem Holmenkollen in Oslo als Dritte auf dem Podest gelandet. Die Vorarlbergerin musste sich am Sonntag nur der Norwegerin Eirin Maria Kvandal und der slowenischen Weltcup-Spitzenreiterin Nika Prevc geschlagen geben. Mit Jacqueline Seifriedsberger, die Platz sieben belegte, kam eine weitere Österreicherin in die Top Ten.

Sonntag-Springen der Damen in Oslo

Endstand nach zwei Durchgängen:
1. Eirin Maria Kvandal NOR 125,5 / 125,0 242,2
2. Nika Prevc SLO 122,0 / 127,5 240,0
3. Eva Pinkelnig AUT 123,5 / 123,0 231,4
4. Ema Klinec SLO 124,0 / 120,5 225,3
5. Alexandria Loutitt CAN 123,0 / 123,5 224,6
6. Katharina Schmid GER 122,5 / 117,0 222,4
7. Jacqueline Seifriedsberger AUT 120,5 / 128,5 216,8
8. Silje Opseth NOR 118,0 / 122,5 216,5
9. Josephine Pagnier FRA 115,5 / 124,0 213,2
10. Sara Takanashi JPN 116,5 / 117,5 211,7
11. Heidi Dyhre Traaserud NOR 114,5 / 118,5 202,7
12. Nika Kriznar SLO 116,0 / 118,0 202,4
13. Chiara Kreuzer AUT 114,0 / 115,5 199,1
14. Juliane Seyfarth GER 115.5 / 120,0 198,9
15. Marita Kramer AUT 115,5 / 118,5 196,8
16. Lisa Eder AUT 116,0 / 113,5 195,7
17. Nozomi Maruyama JPN 109,5 / 117,0 193,7
18. Ingvild Synnöve Midtskogen NOR 108,0 / 112,0 192,7
19. Jenny Rautionaho FIN 117,5 / 98,5 188,4
20. Yuka Seto JPN 116,0 / 110,5 184,7
21. Luisa Görlich GER 110,5 / 111,0 182,3
22. Yuki Ito JPN 106,5 / 114,5 181,9
23. Selina Freitag GER 110,5 / 110,5 178,8
24. Agnes Reisch GER 109,5 / 112,0 177,0
25. Julia Kykkänen FIN 108,5 / 112,5 176,7
26. Thea Minyan Björseth NOR 107,5 / 109,5 175,3
27. Karolina Indrackova CZE 109,5 / 111,0 170,1
28. Haruka Iwasa JPN 110,0 / 108,5 170,0
29. Abigail Strate CAN 105,5 / 106,0 166,4
30. Jessica Malsiner ITA 108,5 / 110,0 165,0
Nicht im Finale dabei u.a.:
39. Julia Mühlbacher AUT 100,0 68,7