ATP-Weltrangliste

1. (1.) Novak Djokovic SRB 9.990
2. (2.) Jannik Sinner ITA 8.660
3. (3.) Carlos Alcaraz ESP 8.145
4. (4.) Daniil Medwedew RUS 7.085
5. (5.) Alexander Zverev GER 5.425
6. (6.) Casper Ruud NOR 4.480
7. (7.) Stefanos Tsitsipas GRE 4.030
8. (8.) Andrej Rublew RUS 3.830
9. (9.) Hubert Hurkacz POL 3.675
10. (10.) Grigor Dimitrow BUL 3.640
11. (11.) Alex de Minaur AUS 3.470
12. (12.) Holger Rune DEN 3.245
13. (15.) Taylor Fritz USA 2.560
14. (13.) Ugo Humbert FRA 2.535
15. (14.) Ben Shelton USA 2.480
16. (16.) Tommy Paul USA 2.350
17. (17.) Karen Chatschanow RUS 2.080
18. (18.) Alexander Bublik KAZ 1.992
19. (19.) Sebastian Baez ARG 1.955
20. (20.) Adrian Mannarino FRA 1.875
45. (43.) Sebastian Ofner AUT 1.076
110. (105.) Dominic Thiem AUT 562
117. (118.) Jurij Rodionov AUT 545
202. (166.) Filip Misolic AUT 301
205. (217.) Dennis Novak AUT 298
206. (207.) Lukas Neumayer AUT 297
Stand vom 22. April 2024