1. | (1.) | Carlos Alcaraz | ESP | 6.815 |
2. | (2.) | Daniil Medwedew | RUS | 6.330 |
3. | (3.) | Novak Djokovic | SRB | 5.955 |
4. | (4.) | Casper Ruud | NOR | 4.960 |
5. | (5.) | Stefanos Tsitsipas | GRE | 4.775 |
6. | (6.) | Holger Rune | DEN | 4.375 |
7. | (7.) | Andrej Rublew | RUS | 4.270 |
8. | (9.) | Taylor Fritz | USA | 3.470 |
9. | (8.) | Jannik Sinner | ITA | 3.435 |
10. | (10.) | Felix Auger-Aliassime | CAN | 3.100 |
11. | (11.) | Karen Chatschanow | RUS | 2.945 |
12. | (12.) | Frances Tiafoe | USA | 2.790 |
13. | (14.) | Cameron Norrie | GBR | 2.565 |
14. | (13.) | Hubert Hurkacz | POL | 2.525 |
15. | (15.) | Rafael Nadal | ESP | 2.445 |
16. | (16.) | Borna Coric | CRO | 2.410 |
17. | (17.) | Tommy Paul | USA | 2.170 |
18. | (18.) | Lorenzo Musetti | ITA | 2.040 |
19. | (19.) | Alex de Minaur | AUS | 1.870 |
20. | (20.) | Matteo Berrettini | ITA | 1.832 |
92. | (91.) | Dominic Thiem | AUT | 666 |
118. | (118.) | Sebastian Ofner | AUT | 534 |
134. | (134.) | Jurij Rodionov | AUT | 452 |
142. | (142.) | Filip Misolic | AUT | 424 |
163. | (163.) | Dennis Novak | AUT | 362 |
188. | (188.) | Maximilian Neuchrist | AUT | 323 |
303. | (339.) | Lukas Neumayer | AUT | 16 |
Stand vom 29. Mai 2023