ATP-Weltrangliste

1. (1.) Novak Djokovic SRB 10.245
2. (2.) Carlos Alcaraz ESP 8.855
3. (3.) Daniil Medwedew RUS 7.600
4. (4.) Jannik Sinner ITA 6.490
5. (5.) Andrej Rublew RUS 4.805
6. (6.) Stefanos Tsitsipas GRE 4.235
7. (7.) Alexander Zverev GER 3.985
8. (8.) Holger Rune DEN 3.660
9. (9.) Hubert Hurkacz POL 3.245
10. (10.) Taylor Fritz USA 3.100
11. (11.) Casper Ruud NOR 2.825
12. (12.) Alex de Minaur AUS 2.740
13. (13.) Tommy Paul USA 2.665
14. (14.) Grigor Dimitrow BUL 2.570
15. (15.) Karen Chatschanow RUS 2.520
16. (16.) Frances Tiafoe USA 2.310
17. (17.) Ben Shelton USA 2.145
18. (18.) Cameron Norrie GBR 1.940
19. (19.) Nicolas Jarry CHI 1.810
20. (20.) Ugo Humbert FRA 1.765
43. (43.) Sebastian Ofner AUT 1.048
98. (97.) Dominic Thiem AUT 652
111. (110.) Jurij Rodionov AUT 582
158. (158.) Filip Misolic AUT 396
166. (168.) Dennis Novak AUT 384
229. (228.) Lukas Neumayer AUT 273
246. (245.) Maximilian Neuchrist AUT 241
Stand vom 27. November 2023