Woche 19
23.01. | Vorarlberg | Fehervar | 3:2 n.V. |
24.01. | Innsbruck | Linz | 3:1 |
Vienna | VSV | 6:4 | |
Ljubljana | Salzburg | 1:5 | |
25.01. | Asiago | Fehervar | 4:0 |
27.01. | KAC | Vienna | 5:3 |
Salzburg | Vorarlberg | 5:1 | |
Innsbruck | Bozen | 3:6 | |
VSV | Asiago | 6:3 | |
Graz | Ljubljana | 4:1 | |
29.01. | Vienna | Salzburg | 17.30 Uhr |
Graz | Bozen | 17.30 Uhr | |
Linz | Pustertal | 17.30 Uhr | |
Ljubljana | Innsbruck | 17.30 Uhr | |
KAC | VSV | 18.00 Uhr |
Tabelle
1. | Bozen Südtirol Alperia | 41 | 28 | 3* | 0** | 10 | 148:89 | 90 |
2. | Red Bull Salzburg | 40 | 26 | 3* | 3** | 8 | 125:75 | 87 |
3. | TIWAG Innsbruck Haie | 42 | 27 | 0* | 2** | 13 | 161:131 | 83 |
4. | EC iDM VSV | 41 | 22 | 3* | 1** | 15 | 153:128 | 73 |
5. | Steinbach Black Wings Linz | 39 | 19 | 3* | 2** | 15 | 112:100 | 65 |
6. | spusu Vienna Capitals | 40 | 18 | 2* | 6** | 14 | 131:122 | 64 |
7. | KAC | 40 | 14 | 8* | 5** | 13 | 114:101 | 63 |
8. | Hydro Fehervar | 40 | 16 | 2* | 6** | 16 | 98:100 | 58 |
9. | Migross Asiago | 39 | 11 | 4* | 3** | 21 | 109:134 | 45 |
10. | Moser Medical Graz 99ers | 40 | 11 | 4* | 4** | 21 | 82:114 | 45 |
11. | Pustertal Wölfe | 40 | 11 | 2* | 4** | 23 | 98:116 | 41 |
12. | Olimpija Ljubljana | 38 | 9 | 2* | 2** | 25 | 94:146 | 33 |
13. | Pioneers Vorarlberg | 40 | 8 | 3* | 3** | 26 | 77:146 | 33 |
* Sieg nach Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
** Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)