Endstand Grunddurchgang
1. | HC Bozen Südtirol | 40 | 23 | 4* | 5** | 8 | 128:78 | 82 |
2. | KAC | 40 | 23 | 3* | 4** | 10 | 122:80 | 79 |
3. | Fehervar AV19 | 40 | 20 | 5* | 5** | 10 | 136:115 | 75 |
4. | spusu Vienna Capitals | 40 | 17 | 7* | 4** | 12 | 129:109 | 69 |
5. | Red Bull Salzburg | 40 | 19 | 3* | 5** | 13 | 120:105 | 68 |
6. | Dornbirn Bulldogs | 40 | 15 | 6* | 3** | 16 | 123:112 | 60 |
7. | Bratislava Capitals | 40 | 14 | 3* | 3** | 20 | 104:133 | 51 |
8. | Moser Medical Graz 99ers | 40 | 13 | 4* | 4** | 19 | 109:135 | 51 |
9. | TWK Innsbruck Haie | 40 | 13 | 3* | 5** | 19 | 130:140 | 50 |
10. | EC Grand Immo VSV | 40 | 9 | 5* | 4** | 22 | 93:135 | 41 |
11. | Steinbach Black Wings Linz | 40 | 10 | 1* | 2** | 27 | 81:133 | 34 |
* Sieg nach Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
** Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)