Medaillenspiegel

Ski-WM 2019 in Aare

Medaillenspiegel Aare 2019

Gold Silber Bronze Gesamt
1. Norwegen 2 1 1 4
. Schweiz 2 1 1 4
3. USA 2 - 2 4
4. Österreich 1 4 3 8
5. Frankreich 1 1 1 3
. Italien 1 1 1 3
. Slowakei 1 1 1 3
8. Slowenien 1 1 - 2
9. Deutschland - 1 - 1
. Schweden - 1 - 1
Endstand nach elf Bewerben

Ewige WM-Medaillenbilanz nach Aare 2019

Gold Silber Bronze Gesamt
1. Österreich 96 103 95 294
2. Schweiz 66 69 60 195
3. Frankreich 45 51 35 131
4. Deutschland 34 35 45 114
5. USA 28 25 34 87
6. Norwegen 23 20 16 59
7. Italien 21 24 26 71
8. Schweden 17 10 21 48
9. Kanada 14 8 7 29
10. Slowenien 6 6 2 14
11. Kroatien 6 1 2 9
12. Liechtenstein 5 9 7 21
13. Großbritannien 4 4 3 11
. Luxemburg 4 4 3 11
15. Jugoslawien 1 3 5 9
16. Finnland 1 2 2 5
17. Slowakei 1 2 1 4
18. Tschechien 1 1 2 4
19. Australien 1 - 1 2
. Spanien 1 - 1 2
21. Japan - 1 1 2
. Polen - 1 1 2
23. UdSSR - - 2 2
Bisher gab es einmal Ex-aequo-Erste, sechsmal Ex-aequo-Zweite und viermal Ex-aequo-Dritte.

ÖSV-Medaillenbilanzen bei Weltmeisterschaften

Gold Silber Bronze Gesamt
1. 1962 Chamonix 6 4 5 15
2. 1999 Vail 5 3 5 13
3. 1991 Saalbach-Hinterglemm 5 3 3 11
4. 2015 Vail/Beaver Creek 5 3 1 9
5. 1933 Innsbruck 5 2 2 9
6. 2021 Cortina d'Ampezzo 5 1 2 8
7. 1958 Bad Gastein 4 4 1 9
8. 1956 Cortina (Olympia) 4 3 3 10
9. 2011 Garmisch-Partenkirchen 4 3 1 8
10. 1978 Garmisch-Partenkirchen 4 - 3 7
11. 2001 St. Anton 3 6 2 11
12. 2003 St. Moritz 3 5 1 9
13. 2005 Bormio 3 4 4 11
14. 1964 Innsbruck (Olympia) 3 4 3 10
15. 2017 St. Moritz 3 4 2 9
16. 2007 Aare 3 3 3 9
17. 1974 St. Moritz 3 3 2 8
18. 1950 Aspen 3 3 1 7
19. 1989 Vail 3 2 1 6
20. 1935 Mürren 3 - 1 4
21. 1954 Aare 2 3 3 8
22. 1952 Oslo (Olympia) 2 3 2 7
23. 2013 Schladming 2 2 4 8
24. 1936 Innsbruck 2 1 3 6
. 1980 Lake Placid (Olympia) 2 1 3 6
26. 2009 Val d'Isere 2 1 2 5
27. 2019 Aare 1 4 3 8
28. 1932 Cortina 1 3 4 8
. 1993 Morioka 1 3 4 8
30. 1948 St. Moritz (Olympia) 1 2 3 6
31. 1960 Squaw Valley (Olympia) 1 2 2 5
. 1972 Sapporo (Olympia) 1 2 2 5
33. 1970 Gröden 1 2 1 4
. 1996 Sierra Nevada 1 2 1 4
35. 1968 Grenoble (Olympia) 1 1 4 6
36. 1976 Innsbruck (Olympia) 1 1 - 2
37. 1997 Sestriere 1 - 3 4
38. 1982 Schladming 1 - 2 3
39. 1985 Bormio - 4 1 5
40. 2023 Courchevel / Meribel - 3 4 7
41. 1987 Crans Montana - 3 1 4
42. 1931 Mürren - 2 1 2
43. 1966 Portillo - 1 2 3
44. 1937 Chamonix - 1 - 1
An der WM 1934 in St. Moritz nahm Österreich nicht teil. Bei der WM 1939 in Zakopane starteten alle Österreicher für Deutschland (Inoffizielle ÖSV-Bilanz: 2/3/2). Die WM 1941 in Cortina war inoffiziell (ÖSV-Bilanz: 3/0/3).