Woche 20
31.01. | Ljubljana | Linz | 2:5 |
01.02. | Asiago | Graz | 5:2 |
03.02. | Salzburg | Pustertal | 4:1 |
Vienna | Ljubljana | 1:3 | |
Fehervar | KAC | 3:4 | |
Bozen | VSV | 2:5 | |
Asiago | Linz | 4:1 | |
04.02. | Vienna | Vorarlberg | 5:1 |
05.02. | KAC | Asiago | 3:1 |
Innsbruck | Salzburg | 3:1 | |
Linz | VSV | 3:4 n.P. | |
Ljubljana | Graz | 2:3 n.V. | |
Pustertal | Fehervar | 0:1 n.P. |
Tabelle
1. | Red Bull Salzburg | 43 | 28 | 3* | 3** | 9 | 133:80 | 93 |
2. | Bozen Südtirol Alperia | 43 | 28 | 4* | 0** | 11 | 152:95 | 92 |
3. | TIWAG Innsbruck Haie | 44 | 29 | 0* | 2** | 13 | 169:134 | 89 |
4. | EC iDM VSV | 44 | 24 | 4* | 1** | 15 | 165:135 | 81 |
5. | KAC | 43 | 16 | 8* | 5** | 14 | 123:108 | 69 |
6. | Steinbach Black Wings Linz | 43 | 20 | 3* | 3** | 17 | 122:114 | 69 |
7. | spusu Vienna Capitals | 43 | 19 | 2* | 6** | 16 | 138:129 | 67 |
8. | Hydro Fehervar | 42 | 16 | 3* | 6** | 17 | 102:104 | 60 |
9. | Migross Asiago | 42 | 13 | 5* | 2** | 22 | 119:140 | 51 |
10. | Moser Medical Graz 99ers | 43 | 11 | 5* | 5** | 22 | 88:123 | 48 |
11. | Pustertal Wölfe | 43 | 12 | 2* | 5** | 24 | 103:122 | 45 |
12. | Olimpija Ljubljana | 42 | 10 | 2* | 3** | 27 | 103:160 | 36 |
13. | Pioneers Vorarlberg | 41 | 8 | 3* | 3** | 27 | 78:151 | 33 |
* Sieg nach Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
** Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)