Skispringen

Damen

Einzel Normalschanze:
1. Ursa Bogataj SLO 108,0 / 100,0 239,0
2. Katharina Althaus GER 105,5 / 94,0 236,8
3. Nika Kriznar SLO 103,0 / 99,5 232,0
4. Sara Takanashi JPN 98,5 / 100,0 224,1
5. Ema Klinec SLO 100,0 / 90,5 215,4
6. Silje Opseth NOR 92,5 / 95,0 200,5
7. Irina Awakumowa ROC 95,0 / 89,5 196,3
8. Lisa Eder AUT 92,0 / 90,0 193,4
9. Spela Rogelj SLO 93,0 / 82,0 184,2
10. Irma Machinja ROC 90,0 / 90,0 180,9
12. Daniela Iraschko-Stolz AUT 91,5 / 80,5 178,0
20. Eva Pinkelnig AUT 87,0 / 84,0 166,5
Disqualifiziert: Sophie Sorschag (AUT)

Herren

Einzel Normalschanze:
1. Ryoyu Kobayashi JPN 104,5 / 99,5 275,0
2. Manuel Fettner AUT 102,5 / 104,0 270,8
3. Dawid Kubacki POL 104,0 / 103,0 265,9
4. Peter Prevc SLO 103,0 / 99,5 265,4
5. Jewgeni Klimow ROC 104,0 / 100,0 261,5
6. Kamil Stoch POL 101,5 / 97,5 260,9
7. Marius Lindvik NOR 96,5 / 102,5 260,7
8. Danil Sadrejew ROC 107,5 / 98,0 259,4
9. Timi Zajc SLO 97,0 / 104,5 259,3
10. Stefan Kraft AUT 98,0 / 99,5 258,1
13. Daniel Huber AUT 96,0 / 101,5 253,6
19. Jan Hörl AUT 98,0 / 97,0 248,8
Einzel Großschanze:
1. Marius Lindvik NOR 140,5 / 140,0 296,1
2. Ryoyu Kobayashi JPN 142,0 / 138,0 292,8
3. Karl Geiger GER 138,0 / 138,0 281,3
4. Kamil Stoch POL 137,5 / 133,5 277,2
5. Markus Eisenbichler GER 137,5 / 139,5 275,7
6. Timi Zajc SLO 138,5 / 130,5 273,3
7. Manuel Fettner AUT 138,5 / 134,0 272,7
8. Halvor Egner Granerud NOR 135,0 / 135,5 271,4
9. Jan Hörl AUT 136,0 / 137,0 270,9
10. Peter Prevc SLO 137,0 / 137,0 268,7
13. Stefan Kraft AUT 131,5 / 136,5 264,1
20. Daniel Huber AUT 133,0 / 132,5 255,1
Team Großschanze:
1. Österreich Kraft, Hörl, Huber, Fettner 942,7
2. Slowenien Kos, C.Prevc, Zajc, P.Prevc 934,4
3. Deutschland Schmid, Leyhe, Eisenbichler, Geiger 922,9
4. Norwegen 922,1
5. Japan 882,8
6. Polen 880,1
7. ROC 806,5
8. Schweiz 791,5

Mixed

Team Normalschanze:
1. Slowenien Kriznar, Bogataj, Zajc, P.Prevc 1.001,5
2. ROC Machinja, Awakumowa, Sadrejew, Klimow 890,3
3. Kanada Loutitt, Strait, Soukup, Boyd-Clowes 844,6
4. Japan 836,3
5. Österreich Iraschko-Stolz, Eder, Kraft, Fettner 818,0
6. Polen 763,2
7. Tschechien 722,8
8. Norwegen 707,9