Tschofenig bei windigem Sapporo-Abschluss Siebenter

Die österreichischen Skispringer haben zum Abschluss des Weltcup-Triples in Sapporo die Podestplätze verpasst. Daniel Tschofenig kam am Sonntag in einem Bewerb mit schwierigen Windbedingungen auf Platz sieben. Manuel Fettner wurde 13. Samstagsieger Stefan Kraft landete vor dem Skiflug-Heimspiel kommendes Wochenende am Kulm nur auf dem 18. Rang. Der Sieg ging in überlegener Manier wie am Freitag an Lokalmatador Ryoyo Kobayashi.

Der Japaner setzte sich bei seinem 29. Erfolg klar vor dem norwegischen Tournee-Gewinner Halvor Egner Granerud durch. Dritter wurde der Deutsche Markus Eisenbichler. Der polnische Weltcup-Spitzenreiter Dawid Kubacki kam nicht über Platz elf hinaus, sein Vorsprung auf Granerud in der Gesamtwertung schmolz zur Halbzeit der WM-Saison auf 48 Punkte.

Kraft ist nach 16 von 32 Bewerben unverändert Vierter. Der am Vortag vor Granerud und Kobayashi zu seinem 27. Sieg gesegelte Salzburger landete diesmal bei wechselnden Bedingungen im geschlagenen Feld. Juniorenweltmeister Tschofenig kam hingegen neuerlich in die Top Ten, über 15 Zähler hinter Eisenbichler musste der 20-Jährige aber weiter auf seinen ersten Podestplatz warten. Die nächsten zwei Chancen erhält er in wenigen Tagen auf der Kulm-Flugschanze in der Steiermark.

3. Einzel-Bewerb in Sapporo

Endstand:
1. Ryoyu Kobayashi JPN 141,0/143,0 280,9
2. Halvor Egner Granerud NOR 140,0/136,5 268,9
3. Markus Eisenbichler GER 140,5/139,5 256,9
4. Domen Prevc SLO 136,0/140,0 249,8
5. Johann Andre Forfang NOR 143,5/127,0 241,9
6. Peter Prevc SLO 139,0/130,0 241,7
7. Daniel Tschofenig AUT 138,5/127,5 241,3
8. Piotr Zyla POL 130,0/136,0 240,5
9. Anze Lanisek SLO 129,0/132,5 240,4
10. Timi Zajc SLO 142,0/121,0 239,7
11. Dawid Kubacki POL 137,5/125,0 238,7
12. Andreas Wellinger GER 125,0/142,5 238,6
13. Manuel Fettner AUT 130,5/124,5 237,7
14. Ren Nikaido JPN 131,0/133,5 229,2
15. Kristoffer Eriksen Sundal NOR 132,5/129,0 227,8
16. Lovro Kos SLO 133,0/133,0 225,8
17. Aleksander Zniszczol POL 129,0/136,0 223,3
18. Stefan Kraft AUT 129,0/119,5 222,6
19. Clemens Aigner AUT 131,0/128,5 221,0
20. Gregor Deschwanden SUI 129,5/128,5 217,8
21. Stephan Leyhe GER 135,0/121,5 217,2
22. Constantin Schmid GER 133,5/124,0 215,7
23. Kamil Stoch POL 122,5/128,0 215,3
24. Philipp Raimund GER 134,0/118,0 204,7
25. Jan Hörl AUT 122,5/126,5 203,1
26. Pawel Wasek POL 130,0/122,0 201,2
27. Giovanni Bresadola ITA 129,0/119,5 189,0
28. Ziga Jelar SLO 139,0/90,5 168,4
29. Junshiro Kobayashi JPN 130,0/100,0 165,6
30. Killian Peier SUI 132,5/98,5 160,2
Nicht qualifiziert:
31. Michael Hayböck AUT 120,0 103,7
33. Clemens Leitner AUT 128,0 101,3

Mehr dazu in Skisprung-Weltcup