Kraft zum dritten Mal Gesamtweltcupsieger

Stefan Kraft hat am Sonntag im ersten von zwei Skiflug-Weltcup-Bewerben seine dritte große Weltcup-Kugel fixiert. Der 30-jährige Salzburger, der in dieser Saison auch schon Skiflug-Weltmeister geworden ist, segelte in Vikersund auf 244,5 m hinunter und feierte damit auch gleich seinen 13. Saisonsieg.

Hinter ihm landete mit Daniel Huber, der gar auf 247,5 m flog, ein weiterer Österreicher auf Platz zwei. Dritter wurde Domen Prevc (SLO).

Für Kraft ist es die dritte große Kugel nach 2016/17 und 2019/20. Er ist damit wie Andreas Goldberger dreifacher Gesamtsieger, nur Matti Nykänen (FIN) und Adam Malysz (POL) haben mit je vier Siegen öfter gewonnen.

Erstes Skifliegen in Vikersund

Endstand nach einem Durchgang:
1. Stefan Kraft AUT 244,5 256,0
2. Daniel Huber AUT 247,5 248,2
3. Domen Prevc SLO 236,5 245,4
4. Halvor Egner Granerud NOR 232,5 231,1
5. Robert Johansson NOR 220,5 227,0
6. Andreas Wellinger GER 216,5 225,8
7. Timi Zajc SLO 215,0 224,0
8. Peter Prevc SLO 223,0 222,6
9. Ryoyu Kobayashi JPN 221,0 220,7
10. Aleksander Zniszczol POL 219,5 216,4
11. Jewhen Marussjak UKR 216,5 215,4
12. Giovanni Bresadola ITA 217,5 214,2
13. Stephan Leyhe GER 217,0 213,9
14. Daniel Tschofenig AUT 215,5 211,1
15. Pius Paschke GER 202,0 208,9
16. Tate Frantz USA 213,0 208,1
17. Michael Hayböck AUT 202,5 206,2
18. Lovro Kos SLO 211,5 206,0
19. Anze Lanisek SLO 201,5 205,5
20. Niko Kytösaho FIN 202,0 203,3
21. Gregor Deschwanden SUI 206,0 202,2
22. Johan Andre Forfang NOR 202,5 200,4
23. Kamil Stoch POL 208,0 199,1
24. Jan Hörl AUT 197,0 196,8
25. Piotr Zyla POL 200,0 195,0
26. Marius Lindvik NOR 192,5 192,7
27. Noriaki Kasai JPN 212,0 192,3
28. Alex Insam ITA 196,5 191,6
29. Philipp Raimund GER 197,5 190,7
30. Erik Belshaw USA 192,5 187,6
31. Kasperi Valto FIN 207,0 187,3
32. Artti Aigro EST 207,0 183,3
33. Manuel Fettner AUT 192,0 182,7
34. Frederik Villumstad NOR 187,0 179,3
35. Junshiro Kobayashi JPN 187,5 177,2
36. Ren Nikaido JPN 180,5 174,9
37. Antti Aalto FIN 198,0 171,9
38. Dawid Kubacki POL 170,5 156,4
39. Karl Geiger GER 113,0 85,3

Mehr dazu in Skisprung-Weltcup