Goldmedaille
APA/AFP/Yuri Cortez
Medaillenspiegel

USA erneut erfolgreichste Nation

Zum dritten Mal in Serie sind die USA die erfolgreichste Nation bei Olympischen Sommerspielen. Das US-amerikanische Team holte in Tokio 39-mal Gold, 41-mal Silber und 33-mal Bronze und überflügelte damit China (38/32/18) sowohl in Qualität (Anzahl der Goldenen) als auch in Quantität (113:88 Medaillen). Gastgeber Japan kam mit 27 Goldenen, 14 Silbernen und 17 Bronzenen deutlich zur besten Bilanz seiner Olympiageschichte.

Die Athleten und Athletinnen aus Russland traten nach aufgeflogenen Dopingprogrammen unter neutraler Olympiaflagge und für das Russische Olympische Komitee (ROC) an. Sie holten 71 Medaillen, darunter einmal Gold mehr als 2016 in Rio de Janeiro. 20-mal ertönte ihnen zu Ehren Tschaikowskys Klavierkonzert Nr. 1. Großbritannien (22/21/22) wurde knapp davor als Vierter beste europäische Nation.

Österreich (1/1/5) beendete die Spiele im Medaillenspiegel auf Rang 53. Mit siebenmal Edelmetall übertraf das Team des Österreichischen Olympischen Comites (OÖC) die Erwartungen und stellte – gemessen an der Anzahl der errungenen Medaillen – die Spiele von Athen 2004 (2/4/1) ein. Zahlenmäßig blieb nur die Sommerperformance von Berlin 1936 (4/6/3) unerreicht. Allerdings fuhren die ÖOC-Aktiven etwa aus Sydney (2000) und Amsterdam (1928) jeweils mit zwei Goldenen heim.

Medaillenspiegel von Tokio

Land Gold Silber Bronze Gesamt
1. USA 39 41 33 113
2. China 38 32 18 88
3. Japan 27 14 17 58
4. Großbritannien 22 21 22 65
5. ROC * 20 28 23 71
6. Australien 17 7 22 46
7. Niederlande 10 12 14 36
8. Frankreich 10 12 11 33
9. Deutschland 10 11 16 37
10. Italien 10 10 20 40
11. Kanada 7 6 11 24
12. Brasilien 7 6 8 21
13. Neuseeland 7 6 7 20
14. Kuba 7 3 5 15
15. Ungarn 6 7 7 20
16. Südkorea 6 4 10 20
17. Polen 4 5 5 14
18. Tschechien 4 4 3 11
19. Kenia 4 4 2 10
20. Norwegen 4 2 2 8
21. Jamaika 4 1 4 9
22. Spanien 3 8 6 17
23. Schweden 3 6 0 9
24. Schweiz 3 4 6 13
25. Dänemark 3 4 4 11
26. Kroatien 3 3 2 8
27. Iran 3 2 2 7
28. Serbien 3 1 5 9
29. Belgien 3 1 3 7
30. Bulgarien 3 1 2 6
31. Slowenien 3 1 1 5
32. Usbekistan 3 0 2 5
33. Georgien 2 5 1 8
34. Taiwan 2 4 6 12
35. Türkei 2 2 9 13
36. Griechenland 2 1 1 4
. Uganda 2 1 1 4
38. Ecuador 2 1 0 3
39. Irland 2 0 2 4
. Israel 2 0 2 4
41. Katar 2 0 1 3
42. Bahamas 2 0 0 2
. Kosovo 2 0 0 2
44. Ukraine 1 6 12 19
45. Belarus 1 3 3 7
46. Rumänien 1 3 0 4
. Venezuela 1 3 0 4
48. Indien 1 2 4 7
49. Hongkong 1 2 3 6
50. Philippinen 1 2 1 4
. Slowakei 1 2 1 4
52. Südafrika 1 2 0 3
53. Österreich 1 1 5 7
54. Ägypten 1 1 4 6
55. Indonesien 1 1 3 5
56. Äthiopien 1 1 2 4
. Portugal 1 1 2 4
58. Tunesien 1 1 0 2
59. Estland 1 0 1 2
. Fidschi 1 0 1 2
. Lettland 1 0 1 2
. Thailand 1 0 1 2
63. Bermuda 1 0 0 1
. Marokko 1 0 0 1
. Puerto Rico 1 0 0 1
66. Kolumbien 0 4 1 5
67. Aserbaidschan 0 3 4 7
68. Dominikanische Republik 0 3 2 5
69. Armenien 0 2 2 4
70. Kirgisistan 0 2 1 3
71. Mongolei 0 1 3 4
72. Argentinien 0 1 2 3
. San Marino 0 1 2 3
74. Jordanien 0 1 1 2
. Malaysia 0 1 1 2
. Nigeria 0 1 1 2
77. Bahrain 0 1 0 1
. Litauen 0 1 0 1
. Namibia 0 1 0 1
. Nordmazedonien 0 1 0 1
. Saudi-Arabien 0 1 0 1
. Turkmenistan 0 1 0 1
83. Kasachstan 0 0 8 8
84. Mexiko 0 0 4 4
85. Finnland 0 0 2 2
86. Botswana 0 0 1 1
. Burkina Faso 0 0 1 1
. Elfenbeinküste 0 0 1 1
. Ghana 0 0 1 1
. Grenada 0 0 1 1
. Kuwait 0 0 1 1
. Moldawien 0 0 1 1
. Syrien 0 0 1 1

Endstand nach 339 Entscheidungen

* ROC = Russian Olympic Committee (Russisches Olympisches Komitee)